Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju | Ranga konkursu, olimpiady, turnieju | Liczba uczestników | Zwycięzcy |
Imię i nazwisko opiekuna |
XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej | etap ogólnopolski | 2 |
Katarzyna Baran – finalistka Kinga Ciosmak - finalistka |
Monika Krawiec |
XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | etap szkolny | 18 |
Natalia Robótka – 1 miejsce Katarzyna Baran – 2 miejsce Dominik Owczarz – 3 miejsce |
Monika Krawiec |
XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | etap diecezjalny | 3 |
Katarzyna Baran – 1 miejsce Natalia Robótka – 4 miejsce |
Monika Krawiec |
XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | etap ogólnopolski | 1 | Katarzyna Baran – finalistka | Monika Krawiec |
XV Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki | etap wojewódzki | 1 | Dominik Owczarz - uczestnik | Monika Krawiec |
XVII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji | etap powiatowy | 5 | Jakub Haduch – 1 miejsce | Anna Lesiczka |
XVII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji | etap rejonowy | 1 | Jakub Haduch - uczestnik | Anna Lesiczka |
XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | etap okręgowy | 2 | Grzegorz Ciak – finalista etapu okręgowego | Anna Bzdyra |
III edycja Konkursu Piosenki Angielskiej ”You Can Sing” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli | etap międzyszkolny | 3 | Maria Wojtanowicz - wyróżnienie | Alicja Szymonik |
Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy "Poznaj swoje prawa w pracy" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych | etap ogólnopolski | 2 |
Joanna Wytrzęś - 1 miejsce, Aleksandra Grębska - finalistka |
Anna Dąbek |
Olimpiada ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" | etap ogólnopolski |
Jakub Haduch – finalista Aleksandra Trojanowska - finalistka Łukasz Giedrys - finalista |
Anna Dąbek | |
Konkurs w ramach projektu "Przedsiębiorczość w praktyce" dla szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego | półfinał | 3 | Marcelina Moskal, Dominika Straub, Karol Węgliński - uczestnicy | Anna Dąbek |
V Powiatowy Konkurs "Krok w przyszłość" dla szkół ponadgimnazjalnych powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i niżańskiego | 1 | Martyna Młynarska – 3 miejsce | Anna Dąbek | |
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzi Zapobiegają Pożarom” | etap powiatowy | 1 | Mateusz Tomecki – 1 miejsce | Jurek Bryła |
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzi Zapobiegają Pożarom” | etap wojewódzki | 1 | Mateusz Tomecki – 5 miejsce | Jurek Bryła |
VI Internetowy Konkurs „First Step To Nobel Prize” „O puchar Rektora” Politechniki Łódzkiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej |
4 | Joanna Partyka, Radosław Ćwikowski, Antoni Dziedzic, Patryk Niemiec - uczestnicy | Krzysztof Śnieżek | |
Olimpiada Wiedzy Technicznej | etap okręgowy | 5 | Radosław Ćwikowski, Antoni Dziedzic, Joanna Partyka, Ewa Dryja, Radosław Kata - uczestnicy | Krzysztof Śnieżek |
V edycja konkursu „Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej | 4 | Wiktoria Magiera, Katarzyna Zaradkiewicz, Miazga Marcin, Karol Węgliński - uczestnicy | Krzysztof Śnieżek | |
IX Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Poszukiwanie Talentów" | etap ogólnopolski | 1 | Katarzyna Zaradkiewicz - finalistka | Krzysztof Śnieżek |
X Ogólnopolski Konkurs "Młody Innowator" | etap ogólnopolski | 1 | Katarzyna Chrapko - laureatka | Krzysztof Śnieżek |
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości o tytuł "Młodego Innowatora" | etap ogólnopolski | 1 | Katarzyna Chrapko - finalistka | Krzysztof Śnieżek |
Licealiada w piłce siatkowej chłopców | finał wojewódzki | 8 | 4 miejsce drużyny | Agata Zych |
XIX finał Indywidualnych Szachowych Mistrzostw Szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego | finał wojewódzki | 1 | Barbara Trybowska – 1 miejsce | Agata Zych |
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 II semestr
- Szczegóły
- Kategoria: Osiągnięcia uczniów